From Québec (FMQC)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

From Québec (FMQC)

Clan Mw2 XboX360
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 pro/farm/prosepcts

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_emman91

dg_emman91


Messages : 10928
Date d'inscription : 21/11/2009

pro/farm/prosepcts Empty
MessageSujet: pro/farm/prosepcts   pro/farm/prosepcts I_icon_minitimeLun 18 Jan - 9:53

PRO
Viktor Kozlov RW 35 3000000 2 44 70 76 78 66 63 63 78 85 89 75 64 74 74 64 75
Mike Johnson RW 35 1000000 2 32 72 74 74 76 76 68 78 71 74 60 73 72 73 73 74
Emmanuel Vézina RW 19 850000 2 72 86 67 87 67 68 79 74 80 70 78 76 70 80 71 75
Chris Clark RW 34 2600000 3 70 71 67 70 73 73 76 70 85 55 62 80 77 69 74 73
Ales Hemsky RW 26 4100000 4 39 85 83 82 72 71 82 84 74 81 87 62 74 83 75 80

Tomas Fleischmann C 25 700000 3 58 70 72 73 71 73 62 78 61 80 73 57 67 71 68 70
Petr Cajanek C 34 3500000 3 32 69 78 76 71 71 69 74 71 76 75 70 71 74 70 74
Nicklas Bäckström C 22 800000 2 47 92 93 93 93 93 78 95 85 79 94 65 69 92 88 86
Michael Nylander C 37 4875000 3 40 75 77 77 66 64 54 75 70 83 75 65 60 76 61 71
Jordan Staal C 21 3000000 6 51 67 73 68 75 74 85 75 80 70 83 70 70 69 78 76

Mike York LW 32 1500000 3 25 72 74 73 70 73 65 79 79 84 74 72 69 73 69 74
Mike Knuble LW 37 2800000 2 58 79 70 72 76 70 71 66 85 61 67 71 79 73 72 74
Jeff Tambellini LW 26 782700 2 40 65 58 70 57 59 56 71 71 79 57 60 63 64 57 67
Jared Staal LW 19 450000 3 10 56 54 60 60 61 60 64 65 90 39 50 59 56 60 64
Alexander Ovechkin LW 24 9538000 13 52 99 99 95 85 76 99 90 86 69 70 67 79 97 86 86

Tom Poti D 33 3500000 3 55 65 74 74 70 67 64 78 70 63 52 67 72 71 67 71
Shea Weber D 24 4500000 3 65 83 79 79 82 77 96 75 87 65 76 65 78 80 85 78
Kenny Jönsson D 35 2750000 2 32 72 73 71 75 78 71 79 67 83 50 85 72 72 74 76
John-Michael Liles D 29 4200000 4 33 75 78 73 72 73 70 78 78 79 73 60 70 75 71 75
Calvin De Haan D 18 450000 3 76 69 68 79 69 65 78 66 66 67 67 67 66 72 70 71
Brian Pothier D 33 2500000 3 40 65 71 71 70 72 68 76 69 71 58 57 72 69 70 72

Simeon Varlamov G 22 850000 4 27 90 92 91 92 91 91 92 85 77 71 52 50 91 91 81
Alex Auld G 29 1000000 2 33 77 76 67 76 73 76 77 65 82 71 59 73 73 75 74






FARM
Tomas Sinisalo RW 24 285000 1 57 45 49 42 46 46 43 63 45 70 57 45 46 45 45 55
T.J. Hensick RW 24 195000 2 46 72 77 74 67 67 63 69 67 74 65 61 66 74 65 71
Stephen Werner RW 25 135000 2 58 54 59 59 51 53 58 64 56 76 62 40 53 57 54 60
Stephen Gionta RW 26 330000 1 38 53 58 50 42 46 40 67 67 54 51 41 37 53 42 54
Peter Guggisberg RW 25 525000 2 59 45 46 65 48 60 45 52 63 73 46 40 43 52 51 56
Eric Fehr RW 24 950000 5 45 68 69 73 68 73 56 60 60 55 60 45 61 70 65 66
Boyd Gordon RW 26 650000 6 49 57 56 66 66 75 66 74 62 80 76 47 67 59 69 69
Andrew Gordon RW 24 525000 2 41 41 43 54 43 46 40 47 54 73 41 40 47 46 43 50
Quintin Laing LW 30 450000 2 10 42 36 47 48 58 43 54 63 49 48 40 51 41 49 53
Pasi Salonen LW 24 525000 2 40 45 43 56 42 45 40 58 48 78 40 37 43 48 42 52
Oskar Osala LW 22 800000 3 63 53 53 57 57 72 72 59 58 67 74 53 64 54 67 65
Maxime Lacroix LW 22 525000 3 63 65 41 57 50 53 58 70 49 62 53 48 48 54 53 58
Matt Bradley LW 31 1000000 3 10 49 48 61 59 62 69 69 66 58 54 56 62 52 63 63
Donald Brashear LW 38 1200000 1 19 44 34 46 67 57 74 51 57 32 48 61 76 41 66 59
Michal Neuvirth G 22 135000 2 40 71 77 72 76 65 70 74 75 72 62 47 51 73 70 70
Justin Mrazek G 24 525000 2 28 60 57 53 54 62 65 51 52 76 38 36 46 56 60 56
Daren Machesney G 23 150000 2 34 51 53 47 55 55 66 58 62 75 43 47 54 50 58 60
Dan Dunn G 21 525000 3 40 53 54 60 59 55 62 62 61 61 53 49 49 55 58 60
Viktor Dovgan D 23 135000 2 38 40 39 41 55 49 45 52 65 46 33 44 63 40 49 53
Shaone Morrisonn D 27 900000 4 44 55 55 52 76 76 68 74 78 68 55 47 73 54 73 68
Sasha Pokulok D 23 255000 2 50 58 55 58 71 67 75 71 65 67 57 60 66 57 71 67
Patrick McNeill D 23 150000 2 28 38 43 39 55 46 38 49 59 69 31 36 46 40 46 51
Oscar Hedman D 24 525000 2 50 50 48 55 63 60 59 60 76 76 61 40 52 51 60 62
Keith Seabrook D 21 625000 3 31 34 37 35 60 50 43 53 59 64 24 50 68 35 51 53
Josh Godfrey D 22 525000 3 53 55 51 42 63 62 71 59 63 66 64 45 65 49 65 64
John Carlson D 22 625000 3 44 63 61 54 69 70 69 59 61 67 67 50 62 59 69 66
Joe Finley D 22 525000 3 57 23 26 26 62 56 46 46 57 54 26 44 62 25 54 51
Jeff Schultz D 24 225000 1 45 53 51 41 68 65 62 59 66 69 58 42 51 48 65 61
Andrew Thomas D 24 625000 2 44 40 42 42 58 52 57 51 67 62 44 53 60 41 55 57
Travis Morin C 26 135000 2 34 40 42 57 43 49 42 52 51 73 44 40 45 46 44 51
Mikhail Yunkov C 24 135000 2 34 35 39 54 34 36 32 55 56 74 43 42 45 42 34 52
Mathieu Perreault C 22 625000 3 62 67 66 69 68 69 53 74 58 70 70 48 44 67 63 66
Luke Lynes C 22 525000 3 47 49 46 61 46 56 48 50 52 60 52 52 58 52 50 57
Josh Robertson C 25 525000 1 55 40 40 54 47 59 40 54 60 86 46 45 54 44 48 55
Jesse Joensuu C 22 950000 3 64 52 53 53 56 57 72 74 55 64 74 60 60 52 61 65
David Steckel C 28 217500 1 58 54 47 63 58 64 57 63 62 65 62 42 68 54 59 62
Andrew Joudrey C 25 135000 1 27 45 42 47 23 39 30 46 46 28 30 24 42 44 30 40
Alexandre Giroux C 28 450000 4 39 64 59 61 55 59 51 69 55 64 67 54 58 61 55 62



PROSPCETS
Nick Larson RW 21 450000 0 46 47 46 46 41 42 44 58 47 66 45 44 47 46 42 52
Brett Leffler RW 21 135000 0 42 38 38 42 45 43 47 57 42 58 40 45 52 39 45 50
Justin Vaive LW 20 135000 0 29 32 32 30 46 48 53 50 47 56 21 43 55 31 49 48
Brett Bruneteau LW 21 450000 0 42 42 44 40 46 45 42 50 55 83 59 53 44 42 44 55
Anton Gustafsson LW 20 135000 0 41 50 50 53 46 47 42 47 48 74 56 46 51 51 45 57
Andrew Glass LW 20 450000 0 35 44 46 46 43 41 36 58 43 59 36 43 42 45 40 49
Justin Taylor C 21 450000 0 32 39 38 39 42 43 43 57 48 82 45 42 41 38 42 50
Brent Gwidt C 22 450000 0 36 41 41 40 39 40 40 47 31 61 42 39 39 40 39 47


Dernière édition par dg_emman91 le Ven 19 Fév - 19:53, édité 22 fois
Revenir en haut Aller en bas
dg_emman91

dg_emman91


Messages : 10928
Date d'inscription : 21/11/2009

pro/farm/prosepcts Empty
MessageSujet: Re: pro/farm/prosepcts   pro/farm/prosepcts I_icon_minitimeDim 24 Jan - 16:17

Mike Johnson RW 34 755000 0 32 72 74 74 76 76 68 78 71 74 60 72 72 73 73 74
Revenir en haut Aller en bas
dg_emman91

dg_emman91


Messages : 10928
Date d'inscription : 21/11/2009

pro/farm/prosepcts Empty
MessageSujet: Re: pro/farm/prosepcts   pro/farm/prosepcts I_icon_minitimeVen 19 Fév - 19:47

upppp...
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





pro/farm/prosepcts Empty
MessageSujet: Re: pro/farm/prosepcts   pro/farm/prosepcts I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
pro/farm/prosepcts
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
From Québec (FMQC) :: Washington Capitals-
Sauter vers: